Anzeige
Schach - Schachturniere - Schachvereine
 
Links  Turniere  Vereine 
  News
 
    25.09.2008  FM Gunter Spieß gewann 14. Calbenser Schnellschach Open ( schachlinks.com )

      Die 14. Auflage des traditionellen Calbenser Schnellschachturniers hatte mit 78 Teilnehmern, darunter auch mehrere Fidemeister und Internationale Meister, wiederum eine erfreulich hohe Beteiligung. Das Calbenser Schnellturnier zählt damit zu den größten Schachveranstaltungen in Sachsen-Anhalt.


      FM Paul Hoffmann

      Turnierleiter Klaus Krausholz zeigte sich mit der gegenüber dem Vorjahr angestiegenen Teilnehmerzahl auch sehr zufrieden, äußerte sich darin doch erneut, dass das Turnier mit seinen Rahmenbedingungen sich großer Beliebtheit bei den Schachspielern aus Sachsen-Anhalt, aber auch über die Landesgrenzen hinaus erfreut. Gespielt wurde wie immer 9 Runden nach Schweizer System mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie.



      FM Karsten Schulz

       

      Um den Sieg in der Einzelwertung wurde bis zur Schlussrunde hart gerungen; keiner der Favoriten konnte sich entscheidend absetzen. Der spätere Sieger FM Gunter Spieß (Lok Leipzig-Mitte) führte erstmals in Runde drei, fiel dann nach einem Remis in Runde 4 gegen Michael Strache (Sangerhausen) in die Verfolgerposition zurück.



      links: Gunter Spieß, rechts Ferenc Langheinrich

      Bis zur 6. Runde lag FM Paul Hoffmann (USV TU Dresden) vorne, ehe sich Ferenc Langheinrich (Empor Erfurt) vorbei schob, um die soeben errungene Führung in Runde 8 wiederum an Paul Hoffmann abzugeben. Die vorgenannten drei Spieler hatten dann auch vor der Schlussrunde jeweils 6,5 Punkte aufzuweisen, vor einem dichten Verfolgerfeld mit weiteren fünf Spielern mit jeweils 6 Punkten. Der führende Paul Hoffmann unterlag dann allerdings in der Schlussrunde gegen Norman Schütze (SG 1871 Löberitz), der sich mit diesem Sieg auf Platz 2 vorschob.


      FM Paul Hoffmann

      Hoffmann fiel dagegen auf Rang 6 zurück. Ferenc Langheinrich remisierte gegen Michael Strache und sicherte sich Rang 3. Gunter Spieß gewann dagegen sein Duell mit FM Karsten Schulz (VBSF Cottbus) in der Verfolgergruppe und erklomm damit aufgrund der besseren Feinwertung am Ende Rang 1. Platz 4 belegte Christian Günther (SV Sangerhausen) vor seinem Mannschaftskameraden Michael Strache. Die Plätze 1 bis 5 waren bei je 7 Punkten nur durch die Buchholzwertung voneinander getrennt.




      Thomas Frotscher vs. Burkhard Bauer

       

      In der Mannschaftswertung (4 Spieler aus einem Verein) hatten sich auch die Gastgeber gewisse Chancen ausgerechnet. Bis zur 6. Runde lag die TSG Calbe mit 15,5 Punkten zusammen mit dem USV Halle hinter dem führenden SV Sangerhausen auf Rang 2 in Lauerstellung. In Runde sieben schob sich allerdings Aufbau Bernburg an den Calbensern vorbei, ebenso wie auch der USV Halle. Calbe konnte das nicht mehr aufholen und hatte am Ende einen halben Punkt Rückstand hinter dem Dritten USV Halle. Sangerhausen siegte hier souverän vor Aufbau Bernburg.

       

      Die Sonderpreise wurden wie folgt verteilt. Bester Jugendlicher wurde Johannes Paul (Aufbau Elbe Magdeburg) mit 6,0 Punkten auf Platz 12. Bester Senior wurde IM Heinz Liebert (USV Halle) mit ebenfalls 6 Punkten auf Rang 9. Den DWZ-Preis für den besten Teilnehmer unter DWZ 1900 errang Peter Lehmann (Aufbau Bernburg) mit 5,5 Punkten auf Platz 19, der Preis für den besten Teilnehmer unter DWZ 1600 ging an Hanming Weng (Aufbau Bernburg), der mit 4 Punkten auf Rang 52 einkam.

       

      Vom Gastgeber erzielte Dr. Georg Hamm mit 5,5 Punkten und Rang 20 das beste Ergebnis, mit gleicher Punktzahl dicht gefolgt von Hartmut Backe (21.) und Joachim Breitfeld (23). Bester Vertreter des Salzlandkreises war indessen Prof. Dr. Jörg Schmidt (Aufbau Bernburg) mit 6 Punkten auf Platz 14.

       

      Nach der Siegerehrung überreichte Abteilungsleiter Klaus Krausholz dem Präsidenten des Landesschachverbandes Dr. Günter Reinemann die inzwischen fertig gestellte Chronik des Schachclubs Calbe von `Vorwärts` bis zur `TSG´, die aus Anlass der Feiern 80 Jahre Schach in Calbe/Saale in unzähligen Stunden Recherchearbeit zusammengestellt worden ist. Der Präsident nutzte denn auch die Gelegenheit, sich im Namen aller Teilnehmer für das gelungene und ohne Proteste verlaufene Turnier zu bedanken, wobei er das gewohnt große Engagement der Calbenser Schachabteilung hervorhob. Ein besonderer Dank ging dabei an Thomas Mühlen, der im Vorfeld in mühevoller Kleinarbeit alle organisatorischen Dinge geregelt und damit maßgeblich zum Gelingen des Turniers beigetragen hatte. Abteilungsleiter Klaus Krausholz gab sich denn bei der Verabschiedung auch optimistisch, dass das Calbenser Schnellschachturnier auch im nächsten Jahr im gewohnten Rahmen stattfinden werde.

       


      XIV. Calbenser Schnellschachturnier

      Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
      Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
      1. Spieß, Gunther   2367 27W1 22S1 36W1 5S½ 2W1 6W½ 3S0 11S1 7W1 7.0 54.5 40.75
      2. Schütze, Norman   2296 9S½ 11W1 39S1 16W1 1S0 17W1 8S½ 20W1 6S1 7.0 52.5 39.50
      3. Langheinrich,Fere   2350 61W½ 4S½ 63W1 28S1 24W1 12S1 1W1 7S½ 5W½ 7.0 49.5 37.75
      4. Günther, Christia   2107 11S½ 3W½ 38S1 44W1 7W0 26S1 12W1 24S1 13W1 7.0 49.5 37.00
      5. Strache, Michael   2190 51S1 52W1 44S1 1W½ 8S½ 25W1 9S1 6W½ 3S½ 7.0 49.5 36.25
      6. Hoffmann, Paul   2300 35W1 64S1 28W1 13S1 12W1 1S½ 7W½ 5S½ 2W0 6.5 52.0 35.00
      7. Schulz, Karsten   2230 25S1 16W½ 45S1 9W½ 4S1 8W1 6S½ 3W½ 1S0 6.0 54.0 34.50
      8. v. Hassel, Ulf   2040 32W1 15S1 40W1 10S1 5W½ 7S0 2W½ 13S0 26W1 6.0 52.5 33.50
      9. Liebert, Heinz   2119 2W½ 62S1 24W½ 7S½ 33W1 37S1 5W0 30S½ 28W1 6.0 48.0 29.50
      10. Lieder, Konrad   2192 17S1 14W1 30S1 8W0 25S0 44W1 20S0 27W1 16S1 6.0 47.5 31.00
      11. Olzem,Lothar   2048 4W½ 2S0 66W1 61S½ 41W1 27S1 29S1 1W0 25S1 6.0 47.0 27.75
      12. Paul,Johannes   2037 53S1 21W1 74S1 18W1 6S0 3W0 4S0 44W1 32S1 6.0 47.0 26.50
      13. Frotscher, Thomas   2143 57S1 75W1 19S1 6W0 17S½ 36W1 16S½ 8W1 4S0 6.0 46.5 27.50
      14. Prof. Schmidt,Jör   2007 50W1 10S0 49W1 19W½ 29S0 47S1 23W1 15S½ 24W1 6.0 45.0 28.25
      15. Luther, Jürgen   2113 55S1 8W0 48S1 31W1 36S½ 29W½ 25S½ 14W½ 30W1 6.0 44.5 28.25
      16. Schindler, Christ   2098 41W1 7S½ 67W1 2S0 23W1 19S1 13W½ 18S½ 10W0 5.5 49.0 27.25
      17. Bauer, Burkhard   1980 10W0 50S1 46W1 22S1 13W½ 2S0 19W½ 49S1 21W½ 5.5 47.5 26.00
      18. Csulits, Anton   2219 24W½ 33S1 61W1 12S0 26W½ 31S1 21W½ 16W½ 20S½ 5.5 46.0 26.75
      19. Lehmann, Peter   1877 48S1 38W1 13W0 14S½ 30S1 16W0 17S½ 39W½ 44S1 5.5 45.0 25.50
      20. Dr. Hamm,Georg   2021 76W1 36S0 32W1 26S½ 27W½ 22S1 10W1 2S0 18W½ 5.5 44.5 25.25
      21. Backe,Hartmut   2021 37W1 12S0 22W0 46S1 61W1 32S1 18S½ 25W½ 17S½ 5.5 44.5 25.00
      22. Metzger, Albert   1832 54S1 1W0 21S1 17W0 74S1 20W0 55S1 31W½ 39S1 5.5 43.5 23.00
      23. Breitfeld, Joachi   1909 33W½ 24S0 64W1 63S1 16S0 53W1 14S0 47W1 42S1 5.5 40.0 21.00
      24. Schäfer, Rayk   2056 18S½ 23W1 9S½ 34W1 3S0 38W1 39S1 4W0 14S0 5.0 51.0 25.25
      25. Bürckner, Georg   1968 7W0 41S1 65W1 40S1 10W1 5S0 15W½ 21S½ 11W0 5.0 48.5 23.75
      26. Michalowski, Pete   1923 29S0 43W1 53S1 20W½ 18S½ 4W0 45S1 34W1 8S0 5.0 46.5 23.00
      27. Weigelt, Alfred   1889 1S0 54W1 51S1 30W½ 20S½ 11W0 38S1 10S0 49W1 5.0 46.0 21.75
      28. Wagner, Bernd   1927 42S1 34W1 6S0 3W0 38S0 63W1 61S1 29W1 9S0 5.0 45.0 21.00
      29. Ulrich, Karl-Hein   1877 26W1 44W0 52S1 37S½ 14W1 15S½ 11W0 28S0 57W1 5.0 44.5 24.25
      30. Goldenberg, Micha   2020 65W1 66S1 10W0 27S½ 19W0 42S1 36W1 9W½ 15S0 5.0 43.5 20.50
      31. Rafayevych, Vilen   1895 49W1 40S0 69W1 15S0 55W1 18W0 41S1 22S½ 33W½ 5.0 42.0 20.75
      32. Prof.Breitschuh,   1800 8S0 55W1 20S0 51W1 75S1 21W0 54W1 37S1 12W0 5.0 41.5 18.50
      33. Zech, Andreas   1967 23S½ 18W0 57S1 75W1 9S0 45W0 63S1 40W1 31S½ 5.0 39.5 18.75
      34. Perkampus, Lars   1879 62W1 28S0 77W1 24S0 47W½ 50S1 37W½ 26S0 48W1 5.0 36.0 16.75
      35. Soffner, Gerhard   1850 6S0 78W1 75S0 53W½ 60S½ 46W0 68S1 51W1 45S1 5.0 32.5 16.00
      36. Strumpf, Hendrik   1948 43S1 20W1 1S0 74W1 15W½ 13S0 30S0 45W½ 41S½ 4.5 45.0 19.75
      37. Kresse, Mathias   1996 21S0 42W1 47S1 29W½ 45S1 9W0 34S½ 32W0 43S½ 4.5 43.5 19.75
      38. Lehnert, Stefan   1699 58W1 19S0 4W0 69S1 28W1 24S0 27W0 56S½ 62W1 4.5 42.0 17.50
      39. Potratz,Bodo   1947 56W1 63S½ 2W0 67S½ 48W1 54S1 24W0 19S½ 22W0 4.5 41.0 17.75
      40. Dahlke, Ralf   1812 72S1 31W1 8S0 25W0 54S0 60W1 46S½ 33S0 58W1 4.5 40.0 18.00
      41. Dr.Reinemann, Gün   1739 16S0 25W0 71S1 52W1 11S0 51W1 31W0 65S1 36W½ 4.5 40.0 16.25
      42. Germer, Detlev   1874 28W0 37S0 68W1 59S1 50W½ 30W0 53S1 46S1 23W0 4.5 39.0 17.00
      43. Zeun, Dieter   1778 36W0 26S0 62W1 50S0 68W0 52W1 69S1 59S1 37W½ 4.5 35.5 16.75
      44. Willberg, Frank   1893 46W1 29S1 5W0 4S0 67W1 10S0 48W1 12S0 19W0 4.0 47.5 16.00
      45. Kottke, Steffen   1843 47W1 67S½ 7W0 56S1 37W0 33S1 26W0 36S½ 35W0 4.0 41.0 16.75
      46. Borgenau, Alexand   1649 44S0 68W1 17S0 21W0 62S1 35S1 40W½ 42W0 50S½ 4.0 39.5 15.75
      47. Schuster, Rudolf   1677 45S0 73S1 37W0 70W1 34S½ 14W0 50S1 23S0 56W½ 4.0 39.0 14.50
      48. Brandt, Joachim   1706 19W0 58S1 15W0 65S1 39S0 68W1 44S0 54W1 34S0 4.0 39.0 14.00
      49. Zerfass, Otfried   1800 31S0 72W1 14S0 54W0 70S1 74W1 58S1 17W0 27S0 4.0 38.0 12.50
      50. Dr. Kalusche,Andr   1610 14S0 17W0 78S1 43W1 42S½ 34W0 47W0 67S1 46W½ 4.0 37.5 12.75
      51. Funke, Arno   1620 5W0 59S1 27W0 32S0 77W1 41S0 66W1 35S0 65W1 4.0 37.5 11.00
      52. Weng, Hanming   1435 59W1 5S0 29W0 41S0 66W½ 43S0 64W½ 71S1 63W1 4.0 37.0 13.00
      53. Schuld, Hartmut   1650 12W0 76S1 26W0 35S½ 56W1 23S0 42W0 74S1 61W½ 4.0 37.0 11.75
      54. Lösche, Marian   1584 22W0 27S0 76W1 49S1 40W1 39W0 32S0 48S0 66W1 4.0 36.5 12.50
      55. Scherf, Siegfried   1689 15W0 32S0 73W1 66S1 31S0 75W1 22W0 58S0 64W1 4.0 36.5 11.00
      56. Bauermeister, Dom   1215 39S0 57W½ 60S1 45W0 53S0 64W1 74S½ 38W½ 47S½ 4.0 34.5 14.50
      57. Böttger, Ulf   1605 13W0 56S½ 33W0 64S0 71W1 66S½ 75W1 61W1 29S0 4.0 34.5 12.00
      58. Zagorski, Klaus     38S0 48W0 70S0 73S1 65W1 67S1 49W0 55W1 40S0 4.0 33.0 13.00
      59. Lorente, Manuel   1621 52S0 51W0 72S1 42W0 69S1 61S0 71W1 43W0 70S1 4.0 32.5 12.00
      60. Markus, Nico   1648 64W½ 61S0 56W0 77S1 35W½ 40S0 65W0 68S1 72W1 4.0 30.0 11.00
      61. Mühlen,Thomas   1785 3S½ 60W1 18S0 11W½ 21S0 59W1 28W0 57S0 53S½ 3.5 45.0 16.50
      62. Marx, Philipp   1300 34S0 9W0 43S0 76W1 46W0 73S1 67W1 63S½ 38S0 3.5 34.0 8.50
      63. Domröse,Michael   1676 73W1 39W½ 3S0 23W0 64S1 28S0 33W0 62W½ 52S0 3.0 40.5 10.00
      64. Böhme, Sebastian   1580 60S½ 6W0 23S0 57W1 63W0 56S0 52S½ 69W1 55S0 3.0 38.0 11.00
      65. Klingbeil, Gabi   1388 30S0 71W1 25S0 48W0 58S0 72W1 60S1 41W0 51S0 3.0 36.5 10.00
      66. Weckerle,Frank     70S1 30W0 11S0 55W0 52S½ 57W½ 51S0 76W1 54S0 3.0 35.0 8.00
      67. Zwenger, Johann   1683 68S1 45W½ 16S0 39W½ 44S0 58W0 62S0 50W0 75S1 3.0 34.5 9.25
      68. Langosch, Thomas   1340 67W0 46S0 42S0 72W1 43S1 48S0 35W0 60W0 76S1 3.0 33.0 8.50
      69. Nülken, Michael   1295 74S0 70W1 31S0 38W0 59W0 77S1 43W0 64S0 78W1 3.0 28.5 5.00
      70. Mollwitz, Georg   1350 66W0 69S0 58W1 47S0 49W0 71S0 78W1 75S1 59W0 3.0 28.0 7.00
      71. Hause, Pascal   918 75S0 65S0 41W0 78W1 57S0 70W1 59S0 52W0 74W1 3.0 28.0 6.50
      72. Kündiger, Patrici     40W0 49S0 59W0 68S0 78W1 65S0 73W1 77S1 60S0 3.0 27.5 5.00
      73. Theek, Thorsten   908 63S0 47W0 55S0 58W0 76S1 62W0 72S0 78S1 77W1 3.0 24.5 3.00
      74. Krajewski, Christ   1630 69W1 77S1 12W0 36S0 22W0 49S0 56W½ 53W0 71S0 2.5 35.0 6.00
      75. Tome, Albert     71W1 13S0 35W1 33S0 32W0 55S0 57S0 70W0 67W0 2.0 38.0 8.00
      76. Maushake, Chris     20S0 53W0 54S0 62S0 73W0 78S0 77W1 66S0 68W0 1.0 28.0 1.00
      77. Langosch, Oliver   900 78S1 74W0 34S0 60W0 51S0 69W0 76S0 72W0 73S0 1.0 26.5 1.00
      78. Wieske, Thomas     77W0 35S0 50W0 71S0 72S0 76W1 70S0 73W0 69S0 1.0 26.0 1.00
 
 
Login
Benutzername:
Passwort:
Newsletter
Anzeige
Anzeige

Sponsored Links:
Partnerlinks
Tischdekoration
Winhelpline
Bußgeldrechner
Zecke entfernen
BMI Kinder
DWZ Rechner

 

Sitemap |
© 2007 schachlinks.com