Startseite Turnieransicht Kontakt Impressum
      Erweiterte Suche

SB Hamm - Bezirksklasse 2009-10 (23.08.2009 - 14.03.2010)
 
Paarungstabelle MannschaftsturnierRangliste MannschaftsturnierTeilnehmerliste Mannschaftsturnier
Kreuztabelle MannschaftsturnierTurnierauswertung nach DWZ

Kreuztabelle Mannschaftsturnier
RangMNrMannschaftTWZ12345678910Man.Pkt.Brt.Pkt.
1.3.SG Caissa Hamm 1981 II1695**56447616 - 246.5
2.6.SC Lünen Horstmar 31/73 II1456**4558845413 - 546.5
3.4.SV KS Hamm III163034**3654612 - 640.0
4.5.SV Kamen 1930 IV160335**546511 - 740.5
5.7.SV Unna 1922 II1433233**4458 - 1034.5
6.2.SV Ahlen 1954 III16404024**4447 - 1130.0
6.8.SV Rünthe 1946156240344**357 - 1130.0
8.10.SV Bönen 49 II1566444**46 - 1233.5
9.9.Schachvereinigung Hamm III15681342345**66 - 1231.5
10.1.SC Werl 1981 II14762423342**4 - 1427.0



© 2007 schachlinks.com