Startseite Turnieransicht Kontakt Impressum
      Erweiterte Suche

SB Hamm - Bezirksliga 2009-10 (30.08.2009 - 11.04.2010)
 
Paarungstabelle MannschaftsturnierRangliste MannschaftsturnierTeilnehmerliste Mannschaftsturnier
Kreuztabelle MannschaftsturnierTurnierauswertung nach DWZ

Kreuztabelle Mannschaftsturnier
RangMNrMannschaftTWZ12345678910Man.Pkt.Brt.Pkt.
1.2.SV Ahlen 1954 II1870**5656818 - 053.0
2.5.SV Kamen 1930 II1879**5486515 - 349.0
3.9.SG Caissa Hamm 1981177433**3485711 - 745.0
4.8.SV KS Hamm 45/58 II180525**34410 - 835.0
5.3.SK Werne 1972182344**84659 - 938.5
6.10.Schachvereinigung Hamm II17960050**549 - 925.5
7.7.SC Werl 198117803443**68 - 1035.0
8.1.SC Lünen Horstmar 31/7117132424**56 - 1229.0
9.6.SV Kamen 1930 III167523333**52 - 1627.5
10.4.SV Heessen 192516140123**2 - 1622.5



© 2007 schachlinks.com