Startseite Turnieransicht Kontakt Impressum
      Erweiterte Suche

SB Hamm - Kreisliga 2010-11 (12.09.2010 - 10.04.2011)
 
Paarungstabelle MannschaftsturnierRangliste MannschaftsturnierTeilnehmerliste Mannschaftsturnier
Kreuztabelle MannschaftsturnierTurnierauswertung nach DWZ

Kreuztabelle Mannschaftsturnier
RangMNrMannschaftTWZ12345678910Man.Pkt.Brt.Pkt.
1.2.SK Werne 21379**25454315 - 334.5
2.1.SG Caissa Hamm 31485**43312 - 632.0
3.5.SVg Hamm 414264**334412 - 631.0
4.3.SV Ahlen 4156313**345512 - 630.5
5.4.SV Bönen 3136223**411 - 731.0
6.9.SV Kamen 5141623**4339 - 929.0
7.7.SC Werl 312961222**336 - 1221.5
8.6.SVg Hamm 51282232133**505 - 1320.5
9.10.SG Caissa Hamm 4134231331**45 - 1319.5
10.8.SV Rünthe 211703½262**3 - 1520.5



© 2007 schachlinks.com