Startseite Turnieransicht Kontakt Impressum
      Erweiterte Suche

Kreisliga-West 2010-2011 (05.09.2010 - 15.05.2011)
 
Paarungstabelle MannschaftsturnierRangliste MannschaftsturnierTeilnehmerliste Mannschaftsturnier
Kreuztabelle MannschaftsturnierFortschrittstabelle MannschaftsturnierTurnierauswertung nach DWZ

Kreuztabelle Mannschaftsturnier
RangMNrMannschaftTWZ123456789Man.Pkt.Brt.Pkt.
1.2.009 Korbach 31509**335 13 - 126.0
2.4.057 TG Wehlheiden 118542**31454 10 - 423.5
3.3.025 Baunatal 31274½2**43345 10 - 421.5
4.1.001 Arolsen 3117041**0545 8 - 620.5
5.9.009 Korbach 41129½125**34 8 - 619.0
6.8.017 Neuenbrunslar 11273½202**44 5 - 915.0
7.5.023 Homberg 31078201111** 1 - 138.5
8.7.014 Caissa Ks 591101001** 1 - 136.0
10.10.          **  



© 2007 schachlinks.com