Startseite Turnieransicht Kontakt Impressum
      Erweiterte Suche

Kreisliga-Ost 2010-2011 (05.09.2010 - 15.05.2011)
 
Paarungstabelle MannschaftsturnierRangliste MannschaftsturnierTeilnehmerliste Mannschaftsturnier
Kreuztabelle MannschaftsturnierFortschrittstabelle MannschaftsturnierTurnierauswertung nach DWZ

Kreuztabelle Mannschaftsturnier
RangMNrMannschaftTWZ12345678910Man.Pkt.Brt.Pkt.
1.4.058 Schachköpfe 11600**4344517 - 134.0
2.6.027 Lohfelden 115411**44513 - 529.5
3.5.022 Immenhausen 211182**345413 - 529.0
4.7.058 Schachköpfe 21493**334413 - 526.5
5.2.003 Eschwege 21314122**258 - 1024.0
6.8.020 Vellmar 4144712**0458 - 1021.0
7.3.043 SVH Kassel 11298½12**16 - 1219.0
8.10.015 B.S.A. 41358½101054**506 - 1216.5
9.1.010 Hann.Münden 211521½10**4 - 1414.0
10.9.003 Eschwege 3111500110½5½**2 - 169.5



© 2007 schachlinks.com