| Schach - Links |
 |
Anzeigen
|  |
 |
Eintragen
|  |
 |
Neue Einträge
|  |
 |
Rating-Liste
|  |
|
|
| Schachturniere |
 |
Eintragen / Hilfe
|  |
 |
Ausschreibung
|  |
 |
erweiterte Turniersuche
|  |
 |
Kalender
|  |
 |
Archiv
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turnier - Anzeigen
|
| |
| HTML-Code generieren | Turnier empfehlen |
|
|
| |
Turnierdaten |
|---|
| |
|---|
| Turniername: | 10. Westerwald Jugend Open | | Bundesland / Land: | Rheinland-Pfalz | | Straße / Nr.: | Oberwaldhalle | | Ort / Plz.: | Hillscheid / 56204 | | Turnierauswertung: | nicht | | Bedenkzeit: | | | Beginn / Ende: | 18.06.2011 / 18.06.2011 | Kontaktperson |
|---|
| | | Name: | Karlheinz Gerharz | | Telefon: | 02601-1606 | | E-Mail: | Kgerharz@t-online.de | | Homepage: | http://www.schachfreunde-hillscheid.com | Startgeld |
|---|
| | | Standard: | 5,00 Euro | | Rentner: | | | Jugend: | | | Student: | | Preise |
|---|
| | | 1. Preis: | | | 2. Preis: | | | 3. Preis: | | | andere Preise: | | Wichtig |
|---|
| | | Informationen: | Das Turnier wird in folgenden Gruppen gespielt:
Hobby Spieler die keinem Verein angehören oder
neu angefangen haben.
U 8 Jahrgang 2003 und jünger
U 10 Jahrgang 2001 - 2002
U 12 Jahrgang 1999 - 2000
U 14 Jahrgang 1997 - 1998
U 16 Jahrgang 1995 - 1996
U 20 Jahrgang 1991 - 1994 (Meisterklasse)
Preise:
Alle Plätze 1 - 3 bekommen einen Pokal
1. Platz der Meister Gruppe erhält einen
Pokal, den Wanderpokal und 100,00 €
2. Platz erhält einen Pokal und 50,00 €
3. Platz erhält einen Pokal und 30,00 €
Alle Spieler bekommen Sachpreise | | |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|