| Kreisliga Gera-Altenburg Staffel B (08.10.2006 - 14.01.2007) |
|---|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
zurück zum Hauptmenü | | Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|
| 1. | SC Altenburg 2 | ** | 4 | 3 | 5 | 4½ | 3 | 10 - 0 | 19.5 |
|---|
| 2. | SV Liebschwitz 3 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 3½ | 8 - 2 | 15.5 |
|---|
| 3. | LSV Ziegelheim | 2 | 2 | ** | 4 | 2½ | 3 | 5 - 5 | 13.5 |
|---|
| 4. | SC Altenburg 4 | 0 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 - 6 | 8.0 |
|---|
| 5. | ESV Gera 3 | ½ | 1 | 2½ | 2 | ** | 2½ | 2 - 8 | 8.5 |
|---|
| 6. | Meuselwitzer SV 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | ** | 1 - 9 | 10.0 |
|---|
|
| | © 2007 schachlinks.com / swiss-chess.de |
|