|
|
|
| Schachturnier - 19. Offene Glückstädter Stadtmeisterschaft | | Turnierdaten | Homepage | Ausschreibung | | | | Turniername: | 19. Offene Glückstädter Stadtmeisterschaft |
|---|
| Bundesland / Land: | Schleswig-Holstein |
|---|
| Straße / Nr.: | Königstraße 36 |
|---|
| Plz. / Ort: | 25348 / Glückstadt |
|---|
| Turnierauswertung: | keine |
|---|
| Bedenkzeit: | 30 Minuten |
|---|
| Turnierbeginn: | 21.08.2010 |
|---|
| Turnierende: | 22.08.2010 |
|---|
| | | Kontaktperson |  | | | | Startgeld | | | | Standard: | 13 Euro |
|---|
| Rentner: | 13 Euro |
|---|
| Jugend: | 5 Euro |
|---|
| Student: | 13 Euro |
|---|
| | Preise | | | | 1. Preis: | 200 Euro |
|---|
| 2. Preis: | 150 Euro |
|---|
| 3. Preis: | 100 Euro |
|---|
| andere Preise: | Siegerwanderpokal, Damen- und Jugendwanderpokal, 4. Platz: 75 €, 5. Platz: 50 €, beste Dame: 25 € *, bester Jugendlicher: 25 € *, Sonderpreis: 25 €.
Jeder Teilnehmer erhält mindestens einen Sachpreis, es gibt keine Doppelpreise!
|
|---|
| | Wichtig | | | | Informationen: | |
|---|
|
|
|
|